| webhosting 3000MB | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 60,- Kč / měsíčně (konečná cena) | ||||
| 600,- Kč / ročně | |||||
| Fakturační období | ročně | ||||
| Bonus k objednávce | Při roční platbě 2 měsíce zdarma! | Odkaz | stránky programu `webhosting 3000MB` odkaz se otevírá do nového okna |
||
| Prostor na disku | 3 GB | ||||
| Traffic | bez limitu | ||||
| Služby a technologie v ceně | |||||
| Platforma serveru | Linux | ||||
| Podporované skriptování | PHP | ||||
| Podporované databáze | MySQL | ||||
| Podporované technologie | .htaccess, mod_rewrite, cron, ErrorDocument, Safe mode lze vypnout Záznam pro cron a vypnutí Safe módu možné po dohodě | ||||
| Výpis konfigurace | klikněte zde odkaz se otevírá do nového okna | ||||
| Přístup na server | FTP protokol a varianta FTPs | ||||
| Aliasy a subdomény | neomezeně | » | přejít na stránky programu `webhosting 3000MB` | ||
| Počet a velikost schránek | neomezeně, velikost 500MB sdílený pro všechny schránky domény,nesdíleno s prostorem pro webhosting | ||||
| Možnosti e-mailu | výběr pošty přez webové rozhraní nebo pomocí POP a IMAP | » | přejít na stránky programu `webhosting 3000MB` | ||
| Aplikační hosting | |||||
| CMS | Wordpress | ||||
| Fotogalerie | Piwigo | ||||
| Garantovaná kompatibilita aplikací | WordPress, Drupal, MediaWiki, phpBB, ZenCart, Nette | » | přejít na stránky programu `webhosting 3000MB` | ||
| Technická podpora a kvalita služeb | |||||
| Frekvence zálohování | denně | ||||
| Způsoby kontaktu TP | telefonicky a mail | ||||
| Dostupnost TP | na webu | » | přejít na stránky programu `webhosting 3000MB` | ||
| Dostupnost Webprostor.eu | |||||
| Běžná dostupnost | neudáno (data mereni.kyblsoft.cz) | ||||
| Hodnocení Webprostor.eu | |||||
| Celkové hodnocení | hodnotilo málo zákazníků | ||||
| Celkově hodnotilo | 0 zákazníků - přidat hodnocení | ||||
| Poznámky k hodnocení | --- | ||||
| |||||
Kopírování obsahu nebo jeho části je dovoleno pouze s písemným souhlasem two bits s.r.o.
Provozovatel neodpovídá za aktuálnost dat ani jakékoliv škody vzniklé používáním tohoto webu.