Základní údaje | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cena od | 450,- Kč / měsíčně (540,- včetně DPH) | ||||
5400,- Kč / ročně (6480,- včetně DPH) | |||||
Odkaz | www stránky | ||||
Konektivita | V ceně sdílená konektivita 100 Mbit, agregace 1:10 | ||||
Adresa umístění | vlastní datacentrum FORPSI | ||||
Traffic | neomezený | ||||
DPH | dodavatel je plátce DPH | ||||
Dostupnost FORPSI | |||||
Běžná dostupnost | neudáno (data mereni.kyblsoft.cz) | ||||
Hodnocení FORPSI | |||||
Celkové hodnocení | 73% | ||||
Celkově hodnotilo | 24 zákazníků - přidat hodnocení | ||||
Poznámky k hodnocení | Celkove bych ohodnotil tento webhosting jako velice vyspely a profesionalni. Nicmene za nejvetsi slabinu povazuji jeho malou svobodu vuci uzivateli. Veskera nastaveni jako pocet emailu, subdomen a databazi si nemuze uzivatel ovlivnit sam a za vse presprilis plati. Co ukon to platba. Mozna je tato nevyhoda garanci kvality sluzeb, ale ja nechci byt nijak omezovan a proto bych redji volil pro priste jiny webhosting. (Jiri Lochman) Přidáno: 4.9.2007 Stránka výsledků 1 / 1
|
||||
|
Kopírování obsahu nebo jeho části je dovoleno pouze s písemným souhlasem PUEBLO s.r.o.
Provozovatel neodpovídá za aktuálnost dat ani jakékoliv škody vzniklé používáním tohoto webu.
Přidáno: 10.6.2009