| SAVANA 4000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 680,- Kč / měsíčně (816,- Kč včetně DPH) | ||||
| 8160,- Kč / ročně (9792,- Kč včetně DPH) | |||||
| Fakturační období | ročně | Odkaz | stránky programu `SAVANA 4000` odkaz se otevírá do nového okna |
||
| Prostor na disku | 120 GB | ||||
| Konektivita | 100 mbit | ||||
| Traffic | bez limitu | ||||
| Služby a technologie v ceně | |||||
| Platforma serveru | Linux | ||||
| Podporované skriptování | PHP, SSI, XML/XSLT | ||||
| Podporované databáze | MySQL, PostgreSQL | ||||
| Podporované technologie | logy serveru, .htaccess, vlastní IP adresa, mod_rewrite, SVN, cron, ErrorDocument, Safe mode lze vypnout | ||||
| Aliasy a subdomény | Aliasy na domény: 1000 Meomezeně subdomén a aliasů. | » | přejít na stránky programu `SAVANA 4000` | ||
| Počet a velikost schránek | neomezeně, velikost 30000 | ||||
| Možnosti e-mailu | – SMTP – POP3 – IMAP – přesměrování pošty – podmíněné filtrování – antivir na serveru – antispam na serveru – aliasy ke schránkám – možnost autoodpovídače Možnost rozšíření kapacity emailových schránek pomocí služby Mailbox PLUS za 30,- Kč měsíčně bez DPH | » | přejít na stránky programu `SAVANA 4000` | ||
| Aplikační hosting | |||||
| Fórum | Hostforum - www.hostforum.cz | ||||
| CMS | Hostedit - www.hostedit.cz | ||||
| E-shop | Hostshop - www.hostshop.cz | ||||
| Fotogalerie | Hostfoto - www.hostfoto.cz | ||||
| Garantovaná kompatibilita aplikací | WordPress, b2evolution, Joomla!, Drupal, MediaWiki, phpBB, ZenCart, ZenPhoto | » | přejít na stránky programu `SAVANA 4000` | ||
| Technická podpora a kvalita služeb | |||||
| Frekvence zálohování | denně, k dispozici 7 dní zpětně | ||||
| Garantovaná dostupnost | 99,6% | ||||
| Způsoby kontaktu TP | Telefon, email, chat | ||||
| Dostupnost TP | PO-PA 8-16 hod helpdesk. Výpadky 24/7. | ||||
| Příplatkové služby | Mailbox PLUS Databáze PLUS Databáze VPS | » | přejít na stránky programu `SAVANA 4000` | ||
| Dostupnost Savana | |||||
| Běžná dostupnost | 99.902% (data mereni.kyblsoft.cz) | ||||
| Hodnocení Savana | |||||
| Celkové hodnocení | 82% | ||||
| Celkově hodnotilo | 11 zákazníků - přidat hodnocení | ||||
| Poznámky k hodnocení | Velice kladně hodnotím tento multi/VPShosting.
Podpora vstřícná, vždy! mi bylo vyhověno. Podpora i v případě problému (delší načítávání webu) nabídla možnost optimalizace, abych nemusel přecházet na vyšší tarif. Za sebe mohu tuto společnost jednoznačně doporučit. Navíc jako bonus je velice přehledná administrace, kde je vše na svém místě. (Oracle) Přidáno: 14.10.2010 Výborný hosting, super podpora. Zatím nejlepší hosting co jsem měl a že jich bylo... (Whispere)
Přidáno: 14.10.2010 Přišel jsem na Savanu od konkurence a velice mě překvapila vstřícná a rychlá podpora, kterou jsem v začátku využil pro pomoc s nasměrováním domén. Hosting má velice příjemnou a jednoduchou administraci, mnoho možností nastavení a úprav a navíc se chová jako VPS, což je skvělé. Další předností jsou pevně nastavené parametry hostingu, takže přesně vím kde mám limity a to se mi líbí. Mám tak jistotu, že mě nebude omezovat někdo další, jako to bývá např. u klasických sdílených hostingů a taky co všechno můžu za svoje peníze využít. Navíc to vše za velice příjemné ceny. Za sebe jednoznačně doporučuji! (Keert)
Přidáno: 14.10.2010 Pozitivně hodnotím administrační rozhranní, velikost diskového prostoru i e-shop aplikaci zdarma, nicméně vše sráží různá nesmyslná omezení a nefunkčnosti a v neposlední řadě nekompetentní pracovníci na podpoře, kteří místo, aby byly nápomocni v nějakém problému, tak radši doporučí vyšší tarif. (paia)
Přidáno: 25.8.2010 Po upgradu serveru vse jede jak ma, zadne vypadky, nic. Takze za tu cenu, velmi dobre sluzby! (Anonym)
Přidáno: 19.5.2008 slaby vykon filesystemu; nevhodne pro eshopy zen-cart, systemy joomla a mambo (Zordon) Přidáno: 30.11.2007 Stránka výsledků 1 / 1
|
||||
| |||||
Kopírování obsahu nebo jeho části je dovoleno pouze s písemným souhlasem two bits s.r.o.
Provozovatel neodpovídá za aktuálnost dat ani jakékoliv škody vzniklé používáním tohoto webu.
Přidáno: 3.11.2010