| Program "Klídeček" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 47,20 Kč / měsíčně (56,40 Kč včetně DPH) | ||||
| 566,- Kč / ročně (679,20 Kč včetně DPH) | |||||
| Fakturační období | ročně | ||||
| Bonus k objednávce | Za platbu 24 měsíců předem sleva 10%! | Odkaz | stránky programu `Program "Klídeček"` odkaz se otevírá do nového okna |
||
| Prostor na disku | 2 GB | ||||
| Traffic | bez limitu | ||||
| Služby a technologie v ceně | |||||
| Platforma serveru | Linux | ||||
| Podporované skriptování | PHP | ||||
| Podporované databáze | MySQL, PostgreSQL, SQLite | ||||
| Podporované technologie | logy serveru, .htaccess, vlastní IP adresa, mod_rewrite, SVN, cron, ErrorDocument, Safe mode lze vypnout | ||||
| Přístup na server | FTP, SFTP, SSH | ||||
| Aliasy a subdomény | neomezeně subdomén | » | přejít na stránky programu `Program "Klídeček"` | ||
| Počet a velikost schránek | neomezeně, velikost sdílený prostor s hostingem | ||||
| Možnosti e-mailu | doménový (e-mailový) koš – SMTP – POP3 – IMAP – přesměrování pošty – antivir na serveru – antispam na serveru – aliasy ke schránkám | » | přejít na stránky programu `Program "Klídeček"` | ||
| Aplikační hosting | |||||
| Garantovaná kompatibilita aplikací | WordPress, Joomla!, Drupal, MediaWiki, phpBB, ZenCart, ZenPhoto, CakePHP, Nette | » | přejít na stránky programu `Program "Klídeček"` | ||
| Technická podpora a kvalita služeb | |||||
| Frekvence zálohování | denně | ||||
| Způsoby kontaktu TP | e-mailem, telefonicky, přes ICQ, podpora poskytována nonstop 24/7 | ||||
| Dostupnost TP | 24/7 | » | přejít na stránky programu `Program "Klídeček"` | ||
| Dostupnost Hukot.cz | |||||
| Běžná dostupnost | 99.858% (data mereni.kyblsoft.cz) | ||||
| Hodnocení Hukot.cz | |||||
| Celkové hodnocení | hodnotilo málo zákazníků | ||||
| Celkově hodnotilo | 0 zákazníků - přidat hodnocení | ||||
| Poznámky k hodnocení | --- | ||||
| |||||
Kopírování obsahu nebo jeho části je dovoleno pouze s písemným souhlasem two bits s.r.o.
Provozovatel neodpovídá za aktuálnost dat ani jakékoliv škody vzniklé používáním tohoto webu.