| Optimal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 169,- Kč / měsíčně (202,80 Kč včetně DPH) | ||||
| 1825,- Kč / ročně (2190,- Kč včetně DPH) | Odkaz | stránky programu `Optimal` odkaz se otevírá do nového okna |
|||
| Prostor na disku | 20.5 GB | ||||
| Traffic | bez limitu | ||||
| Služby a technologie v ceně | |||||
| Platforma serveru | Linux | ||||
| Podporované skriptování | PHP, SSI | ||||
| Podporované databáze | MySQL, PostgreSQL | ||||
| Podporované technologie | logy serveru, .htaccess, maillisty, cron, ErrorDocument | ||||
| Přístup na server | FTP, přes prohlížeč (WebFTP) | ||||
| Aliasy a subdomény | Aliasy na domény: 3 3 doménové aliasy, neomezeně subdomén | » | přejít na stránky programu `Optimal` | ||
| Počet a velikost schránek | 200 schránek, velikost neudána | ||||
| Možnosti e-mailu | doménový (e-mailový) koš – SMTP – POP3 – IMAP – přesměrování pošty – podmíněné filtrování – antivir na serveru – antispam na serveru – aliasy ke schránkám – možnost autoodpovídače POP3 / POP3S , IMAP4 / IMAP4 SSL, SMTP / SMTP TLS | » | přejít na stránky programu `Optimal` | ||
| Technická podpora a kvalita služeb | |||||
| Frekvence zálohování | Počet denních záloh 4x, Počet týdenních záloh 1x, Počet měsíčních záloh 1x | ||||
| Garantovaná dostupnost | 99,9% | ||||
| Způsoby kontaktu TP | e-mailem, telefonicky, podpora poskytována nonstop 24/7 | ||||
| Dostupnost TP | 24/7 | ||||
| Příplatkové služby | Zaslání DVD se zálohou 250,- Kč Registrace ve vyhledávačích 400,- Kč Další samostatné emaily 60,- Kč SSL s vlastním certifikátem 150,- Kč Další FTP nad rámec tarifu 10,- Kč Doménový alias nad rámec tarifu (měsíčně) 50,- Kč | » | přejít na stránky programu `Optimal` | ||
| Dostupnost Web4U | |||||
| Běžná dostupnost | 99.992% (data mereni.kyblsoft.cz) | ||||
| Hodnocení Web4U | |||||
| Celkové hodnocení | hodnotilo málo zákazníků | ||||
| Celkově hodnotilo | 0 zákazníků - přidat hodnocení | ||||
| Poznámky k hodnocení | --- | ||||
| |||||
Kopírování obsahu nebo jeho části je dovoleno pouze s písemným souhlasem two bits s.r.o.
Provozovatel neodpovídá za aktuálnost dat ani jakékoliv škody vzniklé používáním tohoto webu.