| Cena | 25,- Kč / měsíčně (30,- Kč včetně DPH) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 300,- Kč / ročně (360,- Kč včetně DPH) | |||||
| Fakturační období | ročně, na dva roky | ||||
| Poznámky k ceně | předplatné na 2 roky 552,- bez DPH | Odkaz | stránky programu `MAIL` odkaz se otevírá do nového okna |
||
| Prostor na disku | 5.1 GB do prostoru nejsou započítány logy | ||||
| Traffic | bez limitu | ||||
| Služby a technologie v ceně | |||||
| Platforma serveru | Linux | ||||
| Podporované skriptování | není k dispozici | ||||
| Podporované databáze | není k dispozici | ||||
| Podporované technologie | není k dispozici | ||||
| Aliasy a subdomény | neomezeně subdomén, neomezeně aliasů | » | přejít na stránky programu `MAIL` | ||
| Počet a velikost schránek | neomezeně, velikost 1GB, vlastní limity a quoty pro mailbox | ||||
| Možnosti e-mailu | doménový (e-mailový) koš – SMTP – POP3 – IMAP – přesměrování pošty – antivir na serveru – antispam na serveru – aliasy ke schránkám – možnost autoodpovídače | » | přejít na stránky programu `MAIL` | ||
| Technická podpora a kvalita služeb | |||||
| Frekvence zálohování | denně | ||||
| Garantovaná dostupnost | Je-li provoz serveru přerušen na déle než 1 den v důsledku závady zaviněné poskytovatelem, snižuje se odměna poskytovatele o poměrnou část připadající na počet dní v měsíci, po které nebyl server v provozu. | ||||
| Způsoby kontaktu TP | e-mailem, telefonicky, podpora poskytována nonstop 24/7 | ||||
| Dostupnost TP | 24/7 | » | přejít na stránky programu `MAIL` | ||
| Dostupnost WEB4ce | |||||
| Běžná dostupnost | 99.995% (data mereni.kyblsoft.cz) | ||||
| Hodnocení WEB4ce | |||||
| Celkové hodnocení | hodnotilo málo zákazníků | ||||
| Celkově hodnotilo | 0 zákazníků - přidat hodnocení | ||||
| Poznámky k hodnocení | --- | ||||
| |||||
Kopírování obsahu nebo jeho části je dovoleno pouze s písemným souhlasem two bits s.r.o.
Provozovatel neodpovídá za aktuálnost dat ani jakékoliv škody vzniklé používáním tohoto webu.