| Letoun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 139,- Kč / měsíčně (166,80 Kč včetně DPH) | ||||
| 1668,- Kč / ročně (2 001,60 Kč včetně DPH) | |||||
| Fakturační období | čtvrtletně, pololetně, ročně, dvouročně | ||||
| Bonus k objednávce | trvale bonus při platbě na 1 nebo 2 roky (měsíce zdarma) | Odkaz | stránky programu `Letoun` odkaz se otevírá do nového okna |
||
| Prostor na disku | 12 GB | ||||
| Traffic | bez limitu | ||||
| Služby a technologie v ceně | |||||
| Platforma serveru | výběr Linux/Windows | ||||
| Podporované skriptování | PHP, ASP, .NET | ||||
| Podporované databáze | MySQL, Access, ODBC | ||||
| Podporované technologie | logy serveru, .htaccess, mod_rewrite, ErrorDocument | ||||
| Přístup na server | FTP, Secure FTP, FrontPage Extensions, přes prohlížeč (WebFTP) | ||||
| Aliasy a subdomény | neomezeně subdomén, 5 virtuálních serverů | » | přejít na stránky programu `Letoun` | ||
| Počet a velikost schránek | 100 schránek, velikost neomezená | ||||
| Možnosti e-mailu | doménový (e-mailový) koš – SMTP – POP3 – IMAP – přesměrování pošty – podmíněné filtrování – antivir na serveru – antispam na serveru – aliasy ke schránkám – možnost autoodpovídače | » | přejít na stránky programu `Letoun` | ||
| Technická podpora a kvalita služeb | |||||
| Frekvence zálohování | denně | ||||
| Způsoby kontaktu TP | e-mailem, telefonicky, přes ICQ, podpora poskytována nonstop 24/7 | ||||
| Dostupnost TP | 24/7 | » | přejít na stránky programu `Letoun` | ||
| Dostupnost AeroHosting | |||||
| Běžná dostupnost | 99.840% (data mereni.kyblsoft.cz) | ||||
| Hodnocení AeroHosting | |||||
| Celkové hodnocení | hodnotilo málo zákazníků | ||||
| Celkově hodnotilo | 0 zákazníků - přidat hodnocení | ||||
| Poznámky k hodnocení | --- | ||||
| |||||
Kopírování obsahu nebo jeho části je dovoleno pouze s písemným souhlasem two bits s.r.o.
Provozovatel neodpovídá za aktuálnost dat ani jakékoliv škody vzniklé používáním tohoto webu.