![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 390,- Kč / měsíčně (468,- Kč včetně DPH) | ||||
| 4680,- Kč / ročně (5616,- Kč včetně DPH) | |||||
| Fakturační období | měsíčně, čtvrtletně, půlročně, ročně | Odkaz | stránky programu `EXCHANGE ENTERPRISE` odkaz se otevírá do nového okna |
||
| Prostor na disku | 1 GB | ||||
| Traffic | bez limitu | ||||
| Služby a technologie v ceně | |||||
| Platforma serveru | Windows | ||||
| Podporované skriptování | není k dispozici | ||||
| Podporované databáze | není k dispozici | ||||
| Podporované technologie | není k dispozici | ||||
| Výpis konfigurace | klikněte zde odkaz se otevírá do nového okna | ||||
| Přístup na server | webové rozhraní | ||||
| Aliasy a subdomény | » | přejít na stránky programu `EXCHANGE ENTERPRISE` | |||
| Počet a velikost schránek | 1 schránek, velikost 1GB | ||||
| Možnosti e-mailu | Administrační rozhraní Outlook Web Access Outlook Anywhere Activesync | » | přejít na stránky programu `EXCHANGE ENTERPRISE` | ||
| Technická podpora a kvalita služeb | |||||
| Frekvence zálohování | denně | ||||
| Způsoby kontaktu TP | e-mail, telefon | ||||
| Dostupnost TP | 24/7 | » | přejít na stránky programu `EXCHANGE ENTERPRISE` | ||
| Dostupnost IGNUM | |||||
| Běžná dostupnost | neudáno (data mereni.kyblsoft.cz) | ||||
| Hodnocení IGNUM | |||||
| Celkové hodnocení | hodnotilo málo zákazníků | ||||
| Celkově hodnotilo | 0 zákazníků - přidat hodnocení | ||||
| Poznámky k hodnocení | --- | ||||
| |||||
Kopírování obsahu nebo jeho části je dovoleno pouze s písemným souhlasem two bits s.r.o.
Provozovatel neodpovídá za aktuálnost dat ani jakékoliv škody vzniklé používáním tohoto webu.