| EMAILhosting | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 19,- Kč / měsíčně (22,80 Kč včetně DPH) | ||||
| 228,- Kč / ročně (273,60 Kč včetně DPH) | |||||
| Fakturační období | ročně | ||||
| Bonus k objednávce | 3 obrázky zdarma u fotolia.com + 10 % sleva | Odkaz | stránky programu `EMAILhosting` odkaz se otevírá do nového okna |
||
| Prostor na disku | neudáno | ||||
| Traffic | bez limitu | ||||
| Služby a technologie v ceně | |||||
| Podporované skriptování | není k dispozici | ||||
| Podporované databáze | není k dispozici | ||||
| Podporované technologie | není k dispozici | ||||
| Aliasy a subdomény | » | přejít na stránky programu `EMAILhosting` | |||
| Počet a velikost schránek | 10 schránek, velikost 100 MB každá | ||||
| Možnosti e-mailu | – SMTP – POP3 – IMAP – přesměrování pošty – antivir na serveru – antispam na serveru – aliasy ke schránkám – možnost autoodpovídače antispam je nastavitelný | » | přejít na stránky programu `EMAILhosting` | ||
| Technická podpora a kvalita služeb | |||||
| Způsoby kontaktu TP | e-mailem, telefonicky, zákaznické fórum, chat s operátorem, podpora poskytována nonstop 24/7 | ||||
| Dostupnost TP | 24/7 | ||||
| Příplatkové služby | Gigamail Neomezený počet e-mailů | » | přejít na stránky programu `EMAILhosting` | ||
| Dostupnost FORPSI | |||||
| Běžná dostupnost | 99.946% (data mereni.kyblsoft.cz) | ||||
| Hodnocení FORPSI | |||||
| Celkové hodnocení | hodnotilo málo zákazníků | ||||
| Celkově hodnotilo | 0 zákazníků - přidat hodnocení | ||||
| Poznámky k hodnocení | --- | ||||
| |||||

Kopírování obsahu nebo jeho části je dovoleno pouze s písemným souhlasem two bits s.r.o.
Provozovatel neodpovídá za aktuálnost dat ani jakékoliv škody vzniklé používáním tohoto webu.