| BUSINESS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 299,- Kč / měsíčně (358,80 Kč včetně DPH) | ||||
| 3588,- Kč / ročně (4 305,60 Kč včetně DPH) | |||||
| Fakturační období | ročně, na dva roky | ||||
| Poznámky k ceně | předplatné na 2 roky 6696,- bez DPH | Odkaz | stránky programu `BUSINESS` odkaz se otevírá do nového okna |
||
| Prostor na disku | 30.7 GB | ||||
| Traffic | bez limitu | ||||
| Služby a technologie v ceně | |||||
| Platforma serveru | Linux | ||||
| Podporované skriptování | PHP, Perl, Python, CGI, SSI, XML/XSLT | ||||
| Podporované databáze | MySQL, PostgreSQL neomezeně MySQL a PostgreSQL databází, 10 uživatelských účtů | ||||
| Podporované technologie | logy serveru, .htaccess, mod_rewrite, cron, ErrorDocument | ||||
| Přístup na server | FTP, Secure FTP, přes prohlížeč (WebFTP) | ||||
| Aliasy a subdomény | neomezeně subdomén, neomezeně aliasů | » | přejít na stránky programu `BUSINESS` | ||
| Počet a velikost schránek | neomezeně, velikost 20 GB, vlastní limity a quoty pro mailbox | ||||
| Možnosti e-mailu | doménový (e-mailový) koš – SMTP – POP3 – IMAP – přesměrování pošty – antivir na serveru – antispam na serveru – aliasy ke schránkám – možnost autoodpovídače | » | přejít na stránky programu `BUSINESS` | ||
| Technická podpora a kvalita služeb | |||||
| Frekvence zálohování | denně | ||||
| Garantovaná dostupnost | Je-li provoz serveru přerušen na déle než 1 den v důsledku závady zaviněné poskytovatelem, snižuje se odměna poskytovatele o poměrnou část připadající na počet dní v měsíci, po které nebyl server v provozu. | ||||
| Způsoby kontaktu TP | e-mailem, telefonicky, podpora poskytována nonstop 24/7 | ||||
| Dostupnost TP | 24/7 | ||||
| Příplatkové služby | prostor 10Kč / 1GB vyhrazená IP 10Kč další DB účet 10Kč | » | přejít na stránky programu `BUSINESS` | ||
| Dostupnost WEB4ce | |||||
| Běžná dostupnost | 99.995% (data mereni.kyblsoft.cz) | ||||
| Hodnocení WEB4ce | |||||
| Celkové hodnocení | hodnotilo málo zákazníků | ||||
| Celkově hodnotilo | 0 zákazníků - přidat hodnocení | ||||
| Poznámky k hodnocení | --- | ||||
| |||||
Kopírování obsahu nebo jeho části je dovoleno pouze s písemným souhlasem two bits s.r.o.
Provozovatel neodpovídá za aktuálnost dat ani jakékoliv škody vzniklé používáním tohoto webu.